Personaggi di A Tutto Reality People: differenze tra le versioni
(43 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Questa pagina contiene l'elenco dei personaggi di [[A Tutto Reality People]]. | Questa pagina contiene l'elenco dei personaggi di [[A Tutto Reality People]]. | ||
[[File:A Tutto Reality People.png|centro|miniatura|1000px|Alcuni dei principali personaggi di A Tutto Reality People, oltre alla mascotte delle YTP dell'omonimo canale [[Alessandro Piu]].]] | |||
== Elenco dei Personaggi di A Tutto Reality People == | == Elenco dei Personaggi di A Tutto Reality People == | ||
<div align=center> | <div align=center> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" width="85%" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Nome | ||
! | !Ruolo | ||
! | !Squadra | ||
! | !Prima apparizione | ||
! | !Ultima apparizione | ||
! | !Proveniente da | ||
!Nazionalità | |||
!Stato | |||
|- | |- | ||
|Chef Hatchet | |[[Chef (ATRP)|Chef Hatchet]] | ||
|Conduttori e assintenti di ATRP | |Conduttori e assintenti di ATRP | ||
|Nessuna | |Nessuna | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|Morto | |Morto | ||
|- | |- | ||
|[[Chris McLean]] | |[[Chris McLean (ATRP)|Chris McLean]] | ||
|Conduttori e assintenti di ATRP | |Conduttori e assintenti di ATRP | ||
|Nessuna | |Nessuna | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
| {{CAN}} | |||
|Attivo | |Attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 31: | Riga 38: | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|Attivo | |Attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 38: | Riga 47: | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|[[Alien³]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
| | |Abby | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|NCIS | |NCIS | ||
Riga 46: | Riga 57: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS - Unità anticrimine | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
| | |Abby 2 | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 54: | Riga 67: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Marco Escarotico | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 62: | Riga 77: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Marco Escarotico | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 70: | Riga 87: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Mitologia greca | |||
| {{GRK}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 78: | Riga 97: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Hitman | |||
| {{ROM}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 86: | Riga 107: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Al | |[[Aldo Baglio (ATRP)|Al]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 94: | Riga 117: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 102: | Riga 127: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 109: | Riga 136: | ||
|Giro del Mondo | |Giro del Mondo | ||
| | | | ||
|[[Dragon Age: Origins]] | |||
|Redcliffe (Ferelden) | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 117: | Riga 146: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 125: | Riga 156: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Futurama]] | |||
|Marte | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 132: | Riga 165: | ||
|Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | |Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{VEN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 139: | Riga 174: | ||
|In Provincia di Livorno | |In Provincia di Livorno | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{RUS}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 147: | Riga 184: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}}<br>{{CHN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 154: | Riga 193: | ||
|Giro del Mondo | |Giro del Mondo | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{MYN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 161: | Riga 202: | ||
|Il Mondo di J-Kosky | |Il Mondo di J-Kosky | ||
| | | | ||
|[[Gruppo MYCUS]] | |||
|{{ITA}}<br>{{RUS}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Ann Darrow | |[[Ann Darrow (ATRP)|Ann Darrow]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 169: | Riga 212: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |||
| {{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 176: | Riga 221: | ||
|Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | |Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | |||
|{{Arendelle}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 183: | Riga 230: | ||
|Giro del Mondo | |Giro del Mondo | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 191: | Riga 240: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Cultura popolare | |||
|{{FIN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Balotelli | |Mario Balotelli | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|Guerrieri | |Guerrieri | ||
Riga 199: | Riga 250: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Baldini | |[[Baldini (ATRP)|Baldini]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|Compagni | |Compagni | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 214: | Riga 269: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Banderas | |[[Antonio Banderas (ATRP)|Banderas]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 222: | Riga 279: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
| {{SPA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 230: | Riga 289: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 238: | Riga 299: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[The Simpsons]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Bastardchef | |[[Bastardchef]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 246: | Riga 309: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
|Croazia | |||
{{ITA}} | |||
{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 254: | Riga 321: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 262: | Riga 331: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{CAN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 270: | Riga 341: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 278: | Riga 351: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Futurama]] | |||
|Messico | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 286: | Riga 361: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[La Mummia]] | |||
|Ungheria | |||
|Scomparso | |Scomparso | ||
|- | |- | ||
Riga 294: | Riga 371: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|Scomparso | |Scomparso | ||
|- | |- | ||
|Berlusconi | |Silvio Berlusconi | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 302: | Riga 381: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 309: | Riga 390: | ||
|Giro del Mondo | |Giro del Mondo | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 317: | Riga 400: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 325: | Riga 410: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 333: | Riga 420: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 341: | Riga 430: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
|Billy Hitchcock | |[[Billy Hitchcock (ATRP)|Billy Hitchcock]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|[[Final Destination]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 355: | Riga 448: | ||
|L'Isola Preistorica | |L'Isola Preistorica | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{IRN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 363: | Riga 458: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
|{{JAM}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
|Bobby | |Bobby | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |Futurama | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 379: | Riga 478: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[The Simpsons]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Bossi | |Umberto Bossi | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 387: | Riga 488: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 395: | Riga 498: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Bruce Baxter | |[[Bruce Baxter (ATRP)|Bruce Baxter]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 403: | Riga 508: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |||
|{{USA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 411: | Riga 518: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 419: | Riga 528: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Forrest Gump | |||
|{{USA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 427: | Riga 538: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale (personaggio storico), [[Marco Escarotico]] | |||
|{{MYN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Buffon | |Gianluigi Buffon | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 435: | Riga 548: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale, Gli Autogol | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 443: | Riga 558: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Grand Theft Auto: San Andreas]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|C1 | |C1 | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |Futurama | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Guerre Stellari]] | |||
|Naboo | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Cacchiata | |[[Cacchiata]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 466: | Riga 587: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale (personaggio storico) | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 474: | Riga 597: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 482: | Riga 607: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 490: | Riga 617: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{ARG}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 497: | Riga 626: | ||
|Lotta Contro il Tempo (Parte 2) | |Lotta Contro il Tempo (Parte 2) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}}{{SPA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 505: | Riga 636: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 513: | Riga 646: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Saw V]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 521: | Riga 656: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 529: | Riga 666: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 537: | Riga 676: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{JAP}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 545: | Riga 686: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[AlbaKiara]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 553: | Riga 696: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 561: | Riga 706: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{JAP}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 569: | Riga 716: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[The Mentalist]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 577: | Riga 726: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 585: | Riga 736: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 593: | Riga 746: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Il tredicesimo apostolo]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 601: | Riga 756: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |||
|{{UK}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Courtney | |[[Courtney (ATRP)|Courtney]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|A Tutto Reality | |||
|{{CAN}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 615: | Riga 774: | ||
|Giro del Mondo | |Giro del Mondo | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 623: | Riga 784: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |||
|- | |||
|[[D.J. (ATRP)|D.J.]] | |||
|Concorrente | |||
|A Tutto Reality | |||
|Episodio Pilota | |||
|Il Demone della Gola | |||
|A Tutto Reality | |||
|{{JAM}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 631: | Riga 803: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|A Tutto Reality | |||
|{{CAN}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 639: | Riga 813: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Guerre Stellari]] | |||
|{{GALEMPIRE}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 647: | Riga 823: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
| {{CAN}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 655: | Riga 833: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Diana | |[[Diana (ATRP)|Diana]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|Guerrieri | |Guerrieri | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} ? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 670: | Riga 852: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} ? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Dinozzo | |Dinozzo | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |NCIS | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
| | |NCIS - Unità anticrimine | ||
|? | |||
| | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 693: | Riga 872: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |||
|{{UK}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 701: | Riga 882: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Dr House | |[[Dr. House (ATRP)|Dr. House]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|Dr. House | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 716: | Riga 901: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Duncan | |[[Duncan (ATRP)|Duncan]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 731: | Riga 920: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 739: | Riga 930: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 747: | Riga 940: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 754: | Riga 949: | ||
|Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | |Lotta Contro il Tempo (Parte 1) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | |||
|{{Arendelle}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 762: | Riga 959: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 770: | Riga 969: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Mitologia mesopotamica | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 778: | Riga 979: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Mitologia mesopotamica | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 786: | Riga 989: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Vita reale (personaggio storico) | |||
|{{UK}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 794: | Riga 999: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 802: | Riga 1 009: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 809: | Riga 1 018: | ||
|Il Mondo di J-Kosky | |Il Mondo di J-Kosky | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |||
|{{SMR}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Eugene | |[[Eugene (ATRP)|Eugene]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|[[Final Destination 2]] | |||
|{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Ezekiel | |[[Ezekiel (ATRP)|Ezekiel]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |||
|{{CAN}} | |||
|Eliminato ma attivo | |Eliminato ma attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 831: | Riga 1 046: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]], [[Marco Escarotico]] | |||
| {{CAN}} | |||
|Eliminato | |Eliminato | ||
|- | |- | ||
|Faccia di Volpe | |[[Faccia di Volpe (ATRP)|Faccia di Volpe]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota | |Episodio Pilota | ||
| | | | ||
|Hunger Games | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Fantozzi | |Ugo Fantozzi | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|I Soliti Idioti | |I Soliti Idioti | ||
Riga 846: | Riga 1 065: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Fantozzi]] | |||
|{{ITA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 854: | Riga 1 075: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Futurama]] | |||
|? | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 862: | Riga 1 085: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |||
|{{DEU}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 870: | Riga 1 095: | ||
