Personaggi di A Tutto Reality People: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(17 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|Morto | |Morto | ||
|- | |- | ||
Riga 30: | Riga 30: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | | {{CAN}} | ||
|Attivo | |Attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|Attivo | |Attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
| | | | ||
|[[Alien³]] | |[[Alien³]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
| | |Abby | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
|NCIS | |NCIS | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS - Unità anticrimine | |NCIS - Unità anticrimine | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
| | |Abby 2 | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Marco Escarotico | |Marco Escarotico | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
| | | | ||
|Marco Escarotico | |Marco Escarotico | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 88: | Riga 88: | ||
| | | | ||
|Mitologia greca | |Mitologia greca | ||
| | | {{GRK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 98: | Riga 98: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Hitman | |Hitman | ||
| | | {{ROM}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 108: | Riga 108: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|[[Aldo Baglio (ATRP)|Al]] | |[[Aldo Baglio (ATRP)|Al]] | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | | | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 137: | Riga 137: | ||
| | | | ||
|[[Dragon Age: Origins]] | |[[Dragon Age: Origins]] | ||
| | |Redcliffe (Ferelden) | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 147: | Riga 147: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 157: | Riga 157: | ||
| | | | ||
|[[Futurama]] | |[[Futurama]] | ||
| | |Marte | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 166: | Riga 166: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{VEN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 175: | Riga 175: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{RUS}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 185: | Riga 185: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}}<br>{{CHN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 194: | Riga 194: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{MYN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 203: | Riga 203: | ||
| | | | ||
|[[Gruppo MYCUS]] | |[[Gruppo MYCUS]] | ||
| | |{{ITA}}<br>{{RUS}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 213: | Riga 213: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | | {{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 222: | Riga 222: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | |[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{Arendelle}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 231: | Riga 231: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 241: | Riga 241: | ||
| | | | ||
|Cultura popolare | |Cultura popolare | ||
| | |{{FIN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 270: | Riga 270: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 280: | Riga 280: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | | {{SPA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 290: | Riga 290: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
|{{ITA}} | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 300: | Riga 300: | ||
| | | | ||
|[[The Simpsons]] | |[[The Simpsons]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 310: | Riga 310: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |Croazia | ||
{{ITA}} | |||
{{USA}} | |||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 320: | Riga 322: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 330: | Riga 332: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 350: | Riga 352: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Futurama]] | |[[Futurama]] | ||
| | |Messico | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 360: | Riga 362: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[La Mummia]] | |[[La Mummia]] | ||
| | |Ungheria | ||
|Scomparso | |Scomparso | ||
|- | |- | ||
Riga 380: | Riga 382: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 399: | Riga 401: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 409: | Riga 411: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 419: | Riga 421: | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 438: | Riga 440: | ||
| | | | ||
|[[Final Destination]] | |[[Final Destination]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 447: | Riga 449: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{IRN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 457: | Riga 459: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{JAM}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
|Bobby | |Bobby | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |Futurama | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 477: | Riga 479: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[The Simpsons]] | |[[The Simpsons]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 497: | Riga 499: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 507: | Riga 509: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 527: | Riga 529: | ||
| | | | ||
|Forrest Gump | |Forrest Gump | ||
| | |{{USA}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 537: | Riga 539: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale (personaggio storico), [[Marco Escarotico]] | |Vita reale (personaggio storico), [[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{MYN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 557: | Riga 559: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Grand Theft Auto: San Andreas]] | |[[Grand Theft Auto: San Andreas]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|C1 | |C1 | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |Futurama | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|[[Guerre Stellari]] | |[[Guerre Stellari]] | ||
| | |Naboo | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 596: | Riga 598: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 606: | Riga 608: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 616: | Riga 618: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{ARG}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 625: | Riga 627: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{ITA}}{{SPA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 635: | Riga 637: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 645: | Riga 647: | ||
| | | | ||
|[[Saw V]] | |[[Saw V]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 655: | Riga 657: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 675: | Riga 677: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{JAP}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 705: | Riga 707: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{JAP}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 715: | Riga 717: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[The Mentalist]] | |[[The Mentalist]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 725: | Riga 727: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 755: | Riga 757: | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |Harry Potter | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 764: | Riga 766: | ||
| | | | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 792: | Riga 794: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
| | |{{JAM}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 802: | Riga 804: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|A Tutto Reality | |A Tutto Reality | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 812: | Riga 814: | ||
| | | | ||
|[[Guerre Stellari]] | |[[Guerre Stellari]] | ||
| | |{{GALEMPIRE}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 822: | Riga 824: | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | | {{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 832: | Riga 834: | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 841: | Riga 843: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{ITA}} ? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 856: | Riga 858: | ||
|Dinozzo | |Dinozzo | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |NCIS | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS - Unità anticrimine | |NCIS - Unità anticrimine | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 871: | Riga 873: | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |Harry Potter | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 890: | Riga 892: | ||
| | | | ||
|Dr. House | |Dr. House | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 900: | Riga 902: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS | |NCIS | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 909: | Riga 911: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 919: | Riga 921: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 939: | Riga 941: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 948: | Riga 950: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | |[[Frozen - Il regno di ghiaccio]], [[Frozen II - Il segreto di Arendelle]], [[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{Arendelle}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 958: | Riga 960: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 968: | Riga 970: | ||
| | | | ||
|Mitologia mesopotamica | |Mitologia mesopotamica | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 978: | Riga 980: | ||
| | | | ||
|Mitologia mesopotamica | |Mitologia mesopotamica | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 988: | Riga 990: | ||
| | | | ||
|Vita reale (personaggio storico) | |Vita reale (personaggio storico) | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 998: | Riga 1 000: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 017: | Riga 1 019: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{SMR}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 026: | Riga 1 028: | ||
| | | | ||
|[[Final Destination 2]] | |[[Final Destination 2]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 035: | Riga 1 037: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|Eliminato ma attivo | |Eliminato ma attivo | ||
|- | |- | ||
Riga 1 045: | Riga 1 047: | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]], [[Marco Escarotico]] | |[[A Tutto Reality]], [[Marco Escarotico]] | ||
| | | {{CAN}} | ||
|Eliminato | |Eliminato | ||
|- | |- | ||
Riga 1 054: | Riga 1 056: | ||
| | | | ||
|Hunger Games | |Hunger Games | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 074: | Riga 1 076: | ||
| | | | ||
|[[Futurama]] | |[[Futurama]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 084: | Riga 1 086: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{DEU}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 094: | Riga 1 096: | ||
| | | | ||
|Forrest Gump | |Forrest Gump | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 103: | Riga 1 105: | ||
| | | | ||
|[[Colpi di fortuna]] | |[[Colpi di fortuna]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 122: | Riga 1 124: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 132: | Riga 1 134: | ||
| | | | ||
|[[Eroi dell'Olimpo]] | |[[Eroi dell'Olimpo]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 142: | Riga 1 144: | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |Harry Potter | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 152: | Riga 1 154: | ||
| | | | ||
|Futurama | |Futurama | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 161: | Riga 1 163: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{JAP}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 170: | Riga 1 172: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | | {{JAP}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 180: | Riga 1 182: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{JAP}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 189: | Riga 1 191: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 208: | Riga 1 210: | ||
| | | | ||
|[[The Mentalist]] | |[[The Mentalist]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 257: | Riga 1 259: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Harry Potter | |Harry Potter | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 267: | Riga 1 269: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 277: | Riga 1 279: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{USA}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 287: | Riga 1 289: | ||
| | | | ||
|Vita reale (personaggio storico) | |Vita reale (personaggio storico) | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 306: | Riga 1 308: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|NCIS - Unità anticrimine | |[[NCIS - Unità anticrimine]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 332: | Riga 1 334: | ||
|Gollum | |Gollum | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |Futurama | ||
|Episodio Pilota (sigla) | |Episodio Pilota (sigla) | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[Il Signore degli Anelli]] | |[[Il Signore degli Anelli]] | ||
| | |? | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 367: | Riga 1 369: | ||
| | | | ||
|[[The Mentalist]] | |[[The Mentalist]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 377: | Riga 1 379: | ||
| | | | ||
|Vita reale, [[Colpi di fortuna]] | |Vita reale, [[Colpi di fortuna]] | ||
| | |? | ||
|Eliminato | |Eliminato | ||
|- | |- | ||
Riga 1 386: | Riga 1 388: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{UZB}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 395: | Riga 1 397: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 405: | Riga 1 407: | ||
| | | | ||
|[[Harry Potter]] | |[[Harry Potter]] | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 414: | Riga 1 416: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 424: | Riga 1 426: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 434: | Riga 1 436: | ||
| | | | ||
|[[Futurama]] | |[[Futurama]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 443: | Riga 1 445: | ||
Hunger People (di persona) | Hunger People (di persona) | ||
| | | | ||
|Harry Potter | |[[Harry Potter]] | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 454: | Riga 1 456: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 464: | Riga 1 466: | ||
| | | | ||
|Vita Reale | |Vita Reale | ||
| | |{{DEU}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 474: | Riga 1 476: | ||
| | | | ||
|[[Marco Escarotico]] | |[[Marco Escarotico]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 484: | Riga 1 486: | ||
| | | | ||
|The Simpsons | |The Simpsons | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 494: | Riga 1 496: | ||
| | | | ||
|[[CSI Miami]] | |[[CSI Miami]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 503: | Riga 1 505: | ||
| | | | ||
|[[Lost]] | |[[Lost]] | ||
| | |? | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 512: | Riga 1 514: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{UGA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 521: | Riga 1 523: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Final Fantasy XV | |Final Fantasy XV | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 531: | Riga 1 533: | ||
| | | | ||
|[[Final Destination 5]] | |[[Final Destination 5]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 561: | Riga 1 563: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 571: | Riga 1 573: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 581: | Riga 1 583: | ||
| | | | ||
|Folklore inglese, [[Marco Escarotico]] | |Folklore inglese, [[Marco Escarotico]] | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 591: | Riga 1 593: | ||
| | | | ||
|Vita reale (personaggio storico) | |Vita reale (personaggio storico) | ||
| | |{{UK}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 601: | Riga 1 603: | ||
| | | | ||
|[[Shining]] | |[[Shining]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 611: | Riga 1 613: | ||
| | | | ||
|[[King Kong (2005)]] | |[[King Kong (2005)]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
|Jimmy Palmer | |Jimmy Palmer | ||
|Concorrente | |Concorrente | ||
| | |NCIS | ||
|Episodio Pilota (video di presentazione e sigla) | |Episodio Pilota (video di presentazione e sigla) | ||
Hunger People | Hunger People | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|[[NCIS - Unità anticrimine]] | |[[NCIS - Unità anticrimine]] | ||
| | |{{USA}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 630: | Riga 1 632: | ||
| | | | ||
|[[Lost]] | |[[Lost]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 650: | Riga 1 652: | ||
| | | | ||
|[[A Tutto Reality]] | |[[A Tutto Reality]] | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 660: | Riga 1 662: | ||
|Il Demone della Gola | |Il Demone della Gola | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 670: | Riga 1 672: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{UK}} | ||
|In coma | |In coma | ||
|- | |- | ||
Riga 1 680: | Riga 1 682: | ||
| | | | ||
|[[La Mummia]] | |[[La Mummia]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 689: | Riga 1 691: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{CAN}} | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 699: | Riga 1 701: | ||
| | | | ||
|[[Final Destination 2]] | |[[Final Destination 2]] | ||
| | |? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 708: | Riga 1 710: | ||
| | | | ||
|[[South Park]] | |[[South Park]] | ||
| | |{{USA}}? | ||
|In gioco | |In gioco | ||
|- | |- | ||
Riga 1 717: | Riga 1 719: | ||
| | | | ||
|Vita reale | |Vita reale | ||
| | |{{OLDLYB}} | ||
